Ин тхе Аутономоус Провинце оф Војводина, ит ис поссибле то ирригате 980,500 хецтарес тхроугх тхе ХС ДТД анд регионал хyдро сyстемс:
- Бачка анд Банат 754.200 ха
- Срем Дистрицт 226.300 ха
Регионал хyдро сyстемс ин Војводина:
Регионал хyдро сyстемс wилл провиде ирригатион оф:
Северна Бачка
Плазовић | 38.000 ха |
Тиса-Палић | 35.000 ха |
Телечка | 21.600 ха |
Мали Иђош | 15.500 ха |
Србобран | 10.900 ха |
Бељанска Бара | 15.500 ха |
Ада | 15.500 ха |
ТОТАЛ | 152.000 ха |
Банат
Нови Кнежевац | 23.200 ха |
Кикинда | 30.000 ха |
Нова Црња-Житиште | 19.800 ха |
Надела | 29.200 ха |
ТОТАЛ | 102.200 ха |
Срем
Wест Срем – уппер зоне | 35.000 ха |
Wест Срем – лоwер зоне | 38.500 ха |
Еаст Срем – уппер зоне | 48.900 ха |
Еаст Срем – миддле зоне | 33.900 ха |
Еаст Срем – лоwер зоне | 70.000 ха |
ТОТАЛ | 226.300 ха |
*Басед он дата фром 2025.