Укупна дужина одбрамбених насипа у Војводини је 1.460 км.
Дуж Дунава (304,16 км), Тисе (289,63 км), Саве (119,77 км), Тамиша (86,04 км), оба Бегеја (127,79 км) и на осталим насипима (532,62 км).
Насипи су реконструисани на стогодишњу воду на око 95% укупне дужине Дунава, а на Тиси и Сави на око 85% укупне дужине.
Укупна дужина нереконструисаних и неизграђених одбрамбених насипа износи 204 км, односно 283 км заједно са граничним насипима.
За одбрану од спољних вода користе се и микроакумулације: „Велико Средиште“, „Месић“, „Борковац“, „Павловци“, „Љуково“, „Сот“ и „Мохарач“, као и устава и црпна станица „Босут“.
Више од 80% Војводине угрожено је од унутрашњих вода:
У складу са Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-и др.) управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду карата угрожености од поплава и карата ризика од поплава као и израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава.
Карте угрожености и карте ризика од поплава израђује јавно водопривредно предузеће за територију своје надлежности за период од шест година, након чега се обавља преиспитивање и ажурирање карата.
Карте се израђују за значајна поплавна подручја утврђена Прелиминарном проценом ризика од поплава.
У циљу упознавања јавности, карте су јавне и могу се видети на на интернет порталима Реубличке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“.
Карте угрожености од поплава приказују податке о граници досезања поплаве за различите повратне периоде као и класе дубина воде.
На картама ризика од поплава су приказане могуће штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.
Карте су резултат три пројекта („Данубе ФлоодРиск“ , „СоФПАС“ и „Флоод рецоверy Сербиа“), која су рађена у различитим временским периодима, приликом чије израде су коришћене подлоге и подаци различите прецизности и квалитета.
Карте угрожености и карте ризика од поплава су израђене за потребе израде плана управљања ризицима од поплава и нису предвиђене за коришћење у друге сврхе.
УПУТСТВО:
У табели, су наведени називи значајно поплавних подручја дефинисани у Прелиминарној процени ризика од поплава за територију Републике Србије (2019).
За наведена значајна поплавна подручја су дати линкови за преузимање карте угрожености и карте ризика од поплава.
Редни број | Водоток | Значајна поплавна подручја | Карте угрожености од поплава | Карте ризика од поплава |
1 | Дунав | од границе са Републиком Бугарском до бране ХЕ „Ђердап 2“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
2 | Дунав | кроз Голубац и узводно до границе са Мађарском | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
3 | Тимок | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
4 | Бели Тимок | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
5 | Црни Тимок | од састава са Белим Тимоком до и кроз Гамзиградску Бању | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
6 | Трговишки Тимок | од састава са Сврљишким Тимоком и узводно кроз Књажевац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
7 | Сврљишки Тимок | од састава са Трговишким Тимоком и узводно кроз Књажевац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
8 | Сврљишки Тимок | кроз Сврљиг | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
9 | Јасеничка река | од ушћа до ушћа Дупљанске реке | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
10 | Пек | од ушћа до и кроз Волују | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
11 | Млава | од ушћа до и кроз Лесковац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
12 | Млава и Тисница* | кроз Жагубицу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
13 | Бусур | од ушћа до бране „Бусур“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
14 | Витовница | од ушћа до и кроз Аљудово | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
15 | Нера | на заједничком сектору са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
16 | Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД) | од ушћа до улива Тамиша | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
17 | Караш | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
18 | Вршачки канал и Марковачки поток | од ушћа Вршачког канала до бране „Велико Средиште“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
19 | Моравица (Вршац) | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
20 | Ројга | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
21 | Брзава | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
22 | Тамиш | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
23 | Тиса | од ушћа до границе са Мађарском | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
24 | Канал Бегеј (Хс ДТД) | од ушћа до Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД) | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
25 | Пловни Бегеј (Хс ДТД) | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
26 | Стари Бегеј | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
27 | Златица | од ушћа до границе са Румунијом | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
28 | Сава | од ушћа до границе са Републиком Хрватском | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
29 | Топчидерска река | од ушћа до ушћа потока Паланка | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
30 | Баричка река* | од ушћа до и кроз Барич | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
31 | Колубара | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
32 | Тамнава | од ушћа до и кроз Коцељеву | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
33 | Уб | од ушћа до пута Уб-Коцељева | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
34 | Грачица* | од ушћа до и кроз Уб | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
35 | Турија | од ушћа до Венчана | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
36 | Бељаница | од ушћа до Бељине | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
37 | Барајевска река | од ушћа до ушћа Дубоког потока | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
38 | Баћевачка река* | од ушћа до Гунцата | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
39 | Враничина* | од ушћа до Јабучја | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
40 | Лукавица | од ушћа до и кроз Лазаревац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
41 | Пештан | од ушћа до и кроз Рудовце | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
42 | Љиг | од ушћа до и кроз Љиг | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
43 | Топлица (Мионица) | од ушћа до и кроз насеље Врујци | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
44 | Рибница (Мионица) | од ушћа до и кроз Мионицу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
45 | Љубостиња | од ушћа до Рађевог села | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
46 | Обница | од ушћа до узводно од Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
47 | Босут | од ушћа до границе са Републиком Хрватском | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
48 | Дрина | од ушћа до бране „Зворник“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
49 | Јадар | од ушћа до и кроз Осечину | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
50 | Ликодра, Чађавица* и Кржава* | кроз Крупањ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
51 | Љубовиђа | од ушћа до и кроз Љубовију | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
52 | Пилица | од ушћа до и кроз Бајину Башту | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
53 | Лим | од ушћа Увца до бране „Потпећ“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
54 | Лим | кроз Пријепоље и узводно до и кроз Бродарево | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
55 | Грабовица | кроз Сјеницу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
56 | Велика Морава | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
57 | Језава | од ушћа до пута Осипаоница-Пожаревац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
58 | Раља | од ушћа до и кроз Умчаре | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
59 | Јасеница | од ушћа до и кроз Јарменовце | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
60 | Кубршница | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
61 | Велики Луг | од ушћа до Ђуринаца | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
62 | Милатовица* | од ушћа до ушћа Мисаче | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
63 | Ресава | од ушћа до манастира Манасија | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
64 | Рача | од ушћа до Адровца | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
65 | Лепеница (Крагујевац) | од ушћа до Драгобраће | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
66 | Угљешница | од ушћа до и кроз Крагујевац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
67 | Белица | од ушћа до Белице | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
68 | Лугомир | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
69 | Жупањевачка* | од ушћа до и кроз Жупањевац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
70 | Дуленска | од ушћа до и кроз Дулене | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
71 | Раваница | од ушћа до и кроз Ћуприју | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
72 | Црница | од ушћа до и кроз Забрегу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
73 | Каленићка | од ушћа до и кроз Доњи Крчин | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
74 | Јужна Морава | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
75 | Моравица (Алексинац) | од ушћа до и кроз Сокобању | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
76 | Нишава | од ушћа до Димитровграда | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
77 | Топлица (Дољевац) | од ушћа до Куршумлије | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
78 | Пуста река (Дољевац) | од ушћа до бране „Брестовац“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
79 | Јабланица (Лесковац) | од ушћа до и кроз Лебане | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
80 | Шуманка | од ушћа до Клајића | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
81 | Ветерница | од ушћа до бране „Барје“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
82 | Власина | од ушћа до Бољара | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
83 | Лужница (Бабушница) | од и кроз Љуберађу до и кроз Бабушницу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
84 | Трновачка река* | од ушћа до и кроз Велики Трновац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
85 | Биначка Морава | од састава са Моравицом (Бујановац) до Лучана | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
86 | Моравица (Бујановац) | од ушћа до Ослара | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
87 | Пчиња | кроз Трговиште | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
88 | Западна Морава | целим током | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
89 | Расина | од ушћа до бране „Ћелије“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
90 | Гружа | од ушћа до бране „Гружа“ | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
91 | Чемерница | од ушћа до Доње Ракове | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
92 | Дичина | од ушћа до и кроз Брђане | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
93 | Деспотовица | од ушћа до и кроз Горњи Милановац | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
94 | Бјелица | од ушћа до и кроз Вичу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
95 | Моравица (Ариље) | од ушћа до и кроз Ивањицу | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
96 | Велики Рзав | од ушћа до ушћа Малог Рзава | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
97 | Ђетиња | од ушћа до Севојна | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
98 | Скрапеж | од ушћа до и кроз Косјерић | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
99 | Лужница (Пожега)* | од ушћа до Лелића | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
100 | Ибар | од ушћа до Ибарске клисуре | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
101 | Рашка и Јошаница | кроз Нови Пазар | Карте угрожености ЗИП | Карте ризика ЗИП |
Бесплатан позив
ШАЛТЕР САЛА СЛУЖБЕ ЗА НАКНАДЕ
РАДНИМ ДАНИМА 8-14 ЧАСОВАШАЛТЕР САЛА СЛУЖБЕ ЗА НАКНАДЕ
РАДНИМ ДАНИМА 8-14 ЧАСОВА
Цопyригхт © 2008 – 2025
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
Сва права задржана